АвтоСпа150. Автомойка в Люберцах » Ремонт шин и дисков
Ремонт шин и дисков
Диаметр диска | Рем. литых дисков* | Рем. стальных дисков | Рем. боковых порезов шин и устранение грыж** | Рем. боковых проколов** |
13 | 800 | 400 | 1000 | 400 |
14 | 1000 | 500 | 1200 | 500 |
15 | 1100 | 600 | 1500 | 600 |
16 | 1200 | 800 | 1800 | 700 |
17 | 1300 | 1000 | 2300 | 900 |
18 | 1500 | - | 2800 | 1000 |
19 | 1700 | - | 3500 | 1000 |
20 | 2000 | - | 4000 | 1000 |
21 | 2200 | - | 4800 | 1200 |
22 | 2500 | - | 5200 | 1500 |
23 | 3000 | - | 5600 | 1500 |
24 | 3500 | - | 6000 | 1500 |
Ремонт шин и дисков | *Аргонно-дуговая сварка (150 руб)- 1см. | |||
Ремонт шин и дисков | **Усиленная резина + 30% | |||
Ремонт шин и дисков | *, **Все цены указаны минимальные, итоговая стоимость работ рассчитывается индивидуально. |
Полезные статьи по отделке и ремонту квартир blitz-remont.ru и о том как постороить дом своими руками,
источник: bv-ryazan.ru.А всё самое интересное вы найдёте на megadl.ru.
источник: bv-ryazan.ru.А всё самое интересное вы найдёте на megadl.ru.
Услуги
Экспресс-сервис